Padrón Único de Personas Beneficiarias de la Ciudad de México
Consulta en un sólo lugar el Padrón Único de Personas Beneficiarias de los Programas y Acciones Sociales que ofrecen el Gobierno Central y las Alcaldías de la Ciudad de México así como la información más relevante sobre el mismo.
¿Qué es el Padrón Único de Personas Beneficiarias?
- El Padrón Único de Personas Beneficiarias es una base de datos que integra a las personas beneficiarias de programas y acciones sociales del gobierno central y de las alcaldías de la Ciudad de México. La integración de este padrón tiene como objetivo principal proveer una herramienta esencial para la planeación, implementación y evaluación de la Política Social de la Ciudad de México.
- El Padrón Único de Personas Beneficiarias también tiene como objetivo involucrar de forma proactiva a la gente y a la sociedad civil a través de uno de los ejes centrales de la actual administración: la transparencia.
- La construcción del Padrón Único de Personas Beneficiarias es un proceso continuo por lo que los padrones faltantes se agregarán conforme los programas y acciones sociales culminen su periodo de operación.
Padrones de beneficiarios
Nombre del programa social | Entidad responsable | Número de beneficiarios | Última fecha de actualización | Descarga el padrón |
---|---|---|---|---|
Apoyo para la Promoción de Acceso al Derecho a la Salud, a la Buena Administración, al Empleo, a la Cultura y a la Autodeterminación Personal: “Iztapalapa con Derechos Plenos" | Alcaldía Iztapalapa | 127 | 11/08/2021 | |
Beca PILARES | Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 7649 | 9/11/2021 | |
Ciberescuelas en PILARES | Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 2640 | 9/11/2021 | |
Educación para la Autonomía Económica en PILARES | Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 1652 | 9/11/2021 | |
Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género 2021 | Secretaría de las Mujeres | 727 | 23/09/2021 | |
Comedores populares | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 327 | 6/09/2021 | |
Mi Beca para Empezar | Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal | 1329639 | 9/11/2021 | |
Servidores de la Educación | Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal | 242 | 18/02/2022 | |
Promoción del autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria | Alcaldía Álvaro Obregón | 118 | 14/09/2021 | |
Promotores del desarrollo social | Alcaldía Álvaro Obregón | 210 | 9/11/2021 | |
La empleadora | Alcaldía Miguel Hidalgo | 8408 | 6/09/2021 | |
Talleres de Artes y Oficios Comunitarios (TAOC) | Secretaría de Cultura | 2636 | 8/09/2021 | |
Beca Leona Vicario de la Ciudad de México | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 35432 | 6/09/2021 | |
Apoyo a personas que perdieron algún familiar en el sismo del 19 de septiembre de 2017 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 141 | 6/09/2021 | |
Apoyo económico a policías y bomberos pensionados de la CAPREPOL (PAE CAPREPOL) con discapacidad permanente | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 156 | 6/09/2021 | |
Coinversión para el desarrollo social de la Ciudad de México | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 20 | 6/09/2021 | |
Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 1250000 | 9/11/2021 | |
Apoyo al desarrollo agropecuario y sustentable | Alcaldía Tlalpan | 711 | 9/11/2021 | |
Asesorías para el examen de ingreso a la educación media superior | Alcaldía Tlalpan | 73 | 9/11/2021 | |
Comunidad Huehueyotl, apoyo a colectivo de personas adultas mayores | Alcaldía Tlalpan | 24 | 9/11/2021 | |
Cultivando actividades deportivas | Alcaldía Tlalpan | 67 | 9/11/2021 | |
Cultivando paz, arte y cultura en Tlalpan | Alcaldía Tlalpan | 158 | 9/11/2021 | |
Educarnos en comunidad para el bienestar social | Alcaldía Tlalpan | 195 | 9/11/2021 | |
Formación musical, Tlalpan | Alcaldía Tlalpan | 49 | 9/11/2021 | |
Huellas: sembrando compañia en comunidad | Alcaldía Tlalpan | 22 | 9/11/2021 | |
Imagen urbana para cultivar comunidad | Alcaldía Tlalpan | 90 | 9/11/2021 | |
Juventudes Tlalpan, cultivando raíces de identidad y comunidad | Alcaldía Tlalpan | 9 | 9/11/2021 | |
Los jóvenes unen el barrio | Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 1941 | 7/09/2021 | |
Memorial New´s Divine | Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 20 | 9/11/2021 | |
Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional 2021 | Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 47 | 7/09/2021 | |
Programa de Becas del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (PROBEIEMS) | Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 2069 | 2/11/2021 | |
Mujeres Estudiando | Alcaldía Iztapalapa | 665 | 11/08/2021 | |
Sistema Público de Cuidados | Alcaldía Iztapalapa | 3562 | 11/08/2021 | |
Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales | Procuraduría Social | 299 | 7/09/2021 | |
Fomento al trabajo digno | Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | 3587 | 6/09/2021 | |
Seguro de desempleo | Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | 10633 | 22/07/2021 | |
Iztapalapa la más deportiva | Alcaldía Iztapalapa | 2087 | 11/08/2021 | |
Coinversión para la Igualdad de la Ciudad de México (Coinversión Semujeres) | Secretaría de las Mujeres | 6 | 23/09/2021 | |
Apoyo para mantenimiento menor a escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México, "Mejor Escuela" | Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal | 1395 | 18/02/2022 | |
Refloreciendo pueblos y comunidades | Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 15 | 10/11/2021 | |
OJTLI. Acercándonos para mejorar | Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 19 | 10/11/2021 | |
Salud y Bienestar Comunitario 2021, "Cultivando y Cosechando Vidas Diferentes" | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 140 | 6/09/2021 | |
Acción Social Emergente Seguro de Desempleo | Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | 140641 | 22/07/2021 | |
Apoyos de servicios funerarios 2021 | Alcaldía Iztapalapa | 56 | 11/08/2021 | |
Beneficio a Niñas y Niños Inscritos en Estancias Infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo | Alcaldía Miguel Hidalgo | 218 | 6/09/2021 | |
Programa para la articulación solidaria de Mercado, Comunidad, Abasto y Alimentación “Mercomuna” en la Alcaldía Miguel Hidalgo | Alcaldía Miguel Hidalgo | 9113 | 6/09/2021 | |
ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS COVID-19 | Alcaldía Miguel Hidalgo | 30001 | 6/09/2021 | |
Red de mujeres en alerta por ti 2021 | Secretaría de las Mujeres | 203 | 23/09/2021 | |
CRECE LA TRADICIÓN CON LOS REYES MAGOS EN ACCIÓN TLÁHUAC | Alcaldía Tláhuac | 19533 | 7/09/2021 | |
SUMINISTRO DE TINACOS EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO | Alcaldía Miguel Hidalgo | 150 | 6/09/2021 | |
APOYO A LAS FAMILIAS DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE LA CONTIGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA SARS-COV2 | Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal | 1204382 | 6/09/2021 | |
Alimentos escolares | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 665482 | 6/09/2021 |
Transferencias monetarias
Transferencias en especie