Padrón Único de Personas Beneficiarias de la Ciudad de México
Consulta en un sólo lugar el Padrón Único de Personas Beneficiarias de los Programas y Acciones Sociales que ofrecen el Gobierno Central y las Alcaldías de la Ciudad de México así como la información más relevante sobre el mismo.
¿Qué es el Padrón Único de Personas Beneficiarias?
- El Padrón Único de Personas Beneficiarias es una base de datos que integra a las personas beneficiarias de programas y acciones sociales del gobierno central y de las alcaldías de la Ciudad de México. La integración de este padrón tiene como objetivo principal proveer una herramienta esencial para la planeación, implementación y evaluación de la Política Social de la Ciudad de México.
- El Padrón Único de Personas Beneficiarias también tiene como objetivo involucrar de forma proactiva a la gente y a la sociedad civil a través de uno de los ejes centrales de la actual administración: la transparencia.
- La construcción del Padrón Único de Personas Beneficiarias es un proceso continuo por lo que los padrones faltantes se agregarán conforme los programas y acciones sociales culminen su periodo de operación.
Padrones de beneficiarios
Nombre del programa social | Entidad responsable | Número de beneficiarios | Última fecha de actualización | Descarga el padrón |
---|---|---|---|---|
Ayudas a Personas en Situación de Riesgo: Láminas y Polines, 2024 | Alcaldía Xochimilco | 218 | 2024-09-13 | |
Facilitadores Culturales y Deportivos, FOSFAI 2024, (Para el Fortalecimiento Social de las Familias de Iztacalco) | Alcaldía Iztacalco | 1245 | 2024-09-06 | |
Programa de Enfermedades Crónico-degenerativas y Discapacidad (Entrega de Aparatos Ortopédicos Servicios de Salud en Alcaldías), 2024 | Alcaldía Iztacalco | 200 | 2024-08-31 | |
Centros de Iniciación de Danza Clásica, Moderna y Folclórica 2024 | Alcaldía Iztacalco | 227 | 2024-08-30 | |
Programa de Apoyo Integral a la Mujer para la Equidad (PAIME), 2024 | Alcaldía Iztacalco | 165 | 2024-08-16 | |
Servidores de la Ciudad de México (SERCDMX 2024) | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 2994 | 2024-08-15 | |
Apoyo para el Bienestar a Productores de Nopal, 2024 | Alcaldía Milpa Alta | 3076 | 2024-08-15 | |
Difusores de la Paz en Tláhuac 2024 | Alcaldía Tláhuac | 165 | 2024-08-15 | |
Programa de Conservación de Recursos naturales para el Bienestar, 2024 | Secretaría del Medio Ambiente | 438 | 2024-08-15 | |
Entrega de Juguetes a Niños y Niñas Habitantes de Venustiano Carranza en el Festejo del día de los Reyes Magos, 2024 | Alcaldía Venustiano Carranza | 8398 | 2024-08-15 | |
Bienestar para la alimentación y atención de la infancia inscrita en los Centros de Desarrollo Infantil, 2024 | Alcaldía Venustiano Carranza | 1399 | 2024-08-15 | |
Proyectos Productivos con Valor para el Bienestar, 2024 | Alcaldía Milpa Alta | 130 | 2024-08-14 | |
Manos a la Olla, 2024 | Alcaldía Miguel Hidalgo | 35 | 2024-08-12 | |
Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2024, TAOC 2024 | Secretaría de Cultura | 387 | 2024-08-09 | |
Promotoras y Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2024 | Secretaría de Cultura | 614 | 2024-08-09 | |
Alimentación Sana para CENDI´S, 2024 | Alcaldía Cuajimalpa De Morelos | 924 | 2024-08-06 | |
Estímulo a la Producción Pecuaria Expo-Ganadera, 2024 | Alcaldía Xochimilco | 18 | 2024-08-01 | |
Exposición Florícola y Concurso de Chinampa Productiva, 2024 | Alcaldía Xochimilco | 12 | 2024-08-01 | |
Escuelas para la vida, 2024 | Alcaldía Tláhuac | 33 | 2024-07-31 | |
Apoyo para Mantenimiento de Unidades Habitacionales, 2024 | Alcaldía Iztacalco | 34 | 2024-07-31 | |
Colaboradores en Búsqueda del Desarrollo Integral, 2024 | Alcaldía Álvaro Obregón | 169 | 2024-07-30 | |
Alto al Fuego, 2024 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 119 | 2024-07-24 | |
PILARES, 2024. Ciberescuelas | Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES". | 1793 | 2024-07-19 | |
PILARES, Educación para la Autonomía Económica 2024 | Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES". | 890 | 2024-07-01 | |
Colectivas, Colectivos y Artistas Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2024 | Secretaría de Cultura | 316 | 2024-07-01 | |
Espacios de Desarrollo para el Beneficio de Niños y Niñas de la Demarcación, Coyoacán Contigo, 2024 | Alcaldía Coyoacán | 19 | 2024-06-30 | |
Beca Leona Vicario de la Ciudad de México 2024 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 28053 | 2024-06-30 | |
Reincorporación de Núcleos Familiares en Situación de Violencia, 2024 | Alcaldía Álvaro Obregón | 5 | 2024-06-30 | |
Bienestar para las mujeres en situación de violencia, 2024 | Secretaría de las Mujeres | 553 | 2024-06-30 | |
Red de mujeres por el bienestar, 2024 | Secretaría de las Mujeres | 124 | 2024-06-30 | |
Contigo Vecina 2024 | Alcaldía Álvaro Obregón | 5999 | 2024-06-30 | |
Coinversión para el Bienestar de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Discapacidad 2024 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 8 | 2024-06-30 | |
Ojtli Comunicación terrestre para el bienestar, 2024 | Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 46 | 2024-06-30 | |
Cosecha de Lluvia, 2024 | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 3593 | 2024-06-30 | |
Programa Especial “Apoyo a Persona que perdieron algún familiar en el Sismo del 19 de Septiembre de 2017” 2024. | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 142 | 2024-06-30 | |
Estancias Infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón, 2024 | Alcaldía Álvaro Obregón | 1308 | 2024-06-30 | |
Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social, 2024 | Alcaldía Álvaro Obregón | 330 | 2024-06-30 | |
Juntos Mejorando Iztacalco 2024 | Alcaldía Iztacalco | 220 | 2024-06-30 | |
Ayuda Económica a Personas de Escasos Recursos y para Enfermedades Crónico Degenerativas y Terminales, 2024 | Alcaldía Xochimilco | 200 | 2024-06-30 | |
Servidores de la Ciudad. Educación, 2024 | Fideicomiso Bienestar Educativo | 217 | 2024-06-30 | |
Cultura Viva Comunitaria GAM, 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 300 | 2024-06-30 | |
Comunidad Solidaria y Participativa, Coyoacán Contigo, 2024 | Alcaldía Coyoacán | 477 | 2024-06-30 | |
Programa para el Desarrollo de Habilidades, Fomento al Desarrollo Económico y Social de la Comunidad (Pro -Social), 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 200 | 2024-06-30 | |
Transformando Vidas, 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 105 | 2024-06-30 | |
Altépetl Bienestar, 2024 | Secretaría del Medio Ambiente | 13313 | 2024-06-30 | |
Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas, 2024 | Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 23 | 2024-06-30 | |
Deporte-es GAM, 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 95 | 2024-06-30 | |
Impulso Social, 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 2098 | 2024-06-30 | |
Apoyo emergente para las personas habitantes de la Unidad Habitacional San Juan de Aragón 1ra. Sección, 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 30 | 2024-06-30 | |
Apoyo emergente para los habitantes del edificio 21, de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 16 | 2024-06-30 | |
“Tlakualli ik Altépetl" (Alimento del Pueblo), 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 699 | 2024-06-30 | |
Apoyo emergente para pintura en fachadas de viviendas (casas y multifamiliares), 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 6 | 2024-06-30 | |
Ponte Pila, 2024 | Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES". | 1478 | 2024-06-30 | |
Fomento al Trabajo Digno 2024 | Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | 6372 | 2024-06-30 | |
Juventudes Proyectando y Transformando la Alcaldía Gustavo A. Madero (JUPyTAL GAM), 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 200 | 2024-06-30 | |
Apoyos de Atención Especial GAM, 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 234 | 2024-06-30 | |
Economía Social de la Ciudad de México 2024 | Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | 411 | 2024-06-30 | |
Mejoramiento de vivienda en situación prioritaria 2024 (FAIS) | Alcaldía Gustavo A. Madero | 41 | 2024-06-30 | |
Coyoacán, Epicentro de la Cultura, 2024 | Alcaldía Coyoacán | 35 | 2024-06-30 | |
Becando Ando en GAM, 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 200 | 2024-06-30 | |
Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano (PROCOMUR), 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 800 | 2024-06-30 | |
Apoyo emergente para el pago de renta de lecherías 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 5 | 2024-06-30 | |
Ayudas Humanitarias, Coyoacán Contigo, 2024 | Alcaldía Coyoacán | 18 | 2024-06-30 | |
Seguro contra la Violencia de Género, 2024 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 50 | 2024-06-30 | |
Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias (ASIPP), 2024 | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 708 | 2024-06-28 | |
Tradición y Magia (Día de Reyes), 2024 | Alcaldía La Magdalena Contreras | 4060 | 2024-05-20 | |
Sembrando servidores de Venustiano Carranza 2024 (SERVIDORES VC) | Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 280 | 2024-04-30 | |
Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares Va Segur@., 2024 | Fideicomiso Bienestar Educativo | 15040 | 2024-03-31 | |
Apoyo Económico y Fomento para la Prestación de Servicios Contigo Álvaro Obregón, 2024 | Alcaldía Álvaro Obregón | 400 | 2024-03-01 |
Transferencias monetarias
Transferencias en especie