Padrón Único de Personas Beneficiarias de la Ciudad de México
Consulta en un sólo lugar el Padrón Único de Personas Beneficiarias de los Programas y Acciones Sociales que ofrecen el Gobierno Central y las Alcaldías de la Ciudad de México así como la información más relevante sobre el mismo.
¿Qué es el Padrón Único de Personas Beneficiarias?
- El Padrón Único de Personas Beneficiarias es una base de datos que integra a las personas beneficiarias de programas y acciones sociales del gobierno central y de las alcaldías de la Ciudad de México. La integración de este padrón tiene como objetivo principal proveer una herramienta esencial para la planeación, implementación y evaluación de la Política Social de la Ciudad de México.
- El Padrón Único de Personas Beneficiarias también tiene como objetivo involucrar de forma proactiva a la gente y a la sociedad civil a través de uno de los ejes centrales de la actual administración: la transparencia.
- La construcción del Padrón Único de Personas Beneficiarias es un proceso continuo por lo que los padrones faltantes se agregarán conforme los programas y acciones sociales culminen su periodo de operación.
Padrones de beneficiarios
Nombre del programa social | Entidad responsable | Número de beneficiarios | Última fecha de actualización | Descarga el padrón |
---|---|---|---|---|
Viviendas de Alto Riesgo 2023 | Alcaldía Iztacalco | 173 | 2023-11-08 | |
Alto al Fuego 2023 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 169 | 2023-10-31 | |
Atención a personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México que participan en actividades productivas y programas de capacitación, 2023 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 643 | 2023-10-27 | |
Apoyo en el Desarrollo de Buentas Prácticas de Inclusión Laboral | Consejo Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación | 10 | 2023-10-25 | |
Exposición de Florícola, así como el Concurso de Chinampa Productiva, dentro del Marco de las Festividades de la Flor más Bella del Ejido, 2023 | Alcaldía Xochimilco | 19 | 2023-10-23 | |
Reconocimiento a los Preceptores de Escuelas Públicas de la Demarcación, 2023 | Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 16 | 2023-10-23 | |
Estímulos y/o Recompensas a Personas de Seguridad Ciudadana que Laboren en la Demarcación Territorial de Xochimilco, 2023 | Alcaldía Xochimilco | 70 | 2023-10-23 | |
Economía Social de la Ciudad de México 2023 | Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | 61 | 2023-10-20 | |
Estancias Infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón 2023 | Alcaldía Álvaro Obregón | 1144 | 2023-10-19 | |
Capacitación para Fomentar y Preservar la Artesanía en Xochimilco, 2023 | Alcaldía Xochimilco | 199 | 2023-10-16 | |
Ayuda a Personas en Situación de Riesgo: Láminas y Polines, 2023 | Alcaldía Xochimilco | 295 | 2023-10-16 | |
Otorgamiento de ayudas de beneficio social a personas beneficiarias del programa vivienda en conjunto 2023 | Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 1731 | 2023-10-11 | |
Talleres de Artes y Oficios Comunitarios (TAOC) 2023 | Secretaría de Cultura | 1122 | 2023-10-11 | |
Servidores de la Ciudad (SER-CDMX) 2023 | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 2637 | 2023-10-11 | |
Promotoras y Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2023 | Secretaría de Cultura | 1008 | 2023-10-11 | |
Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social para pago de Renta, ejercicio 2023 | Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 1758 | 2023-10-10 | |
Ayuda a Personas de Escasos Recursos y para Tratamientos Médicos de Enfermedades Crónico-Degenerativas y Terminales 2023 | Alcaldía Xochimilco | 200 | 2023-10-09 | |
Estímulo a la Producción Pecuaria "Exposición Ganadera", 2023 | Alcaldía Xochimilco | 19 | 2023-10-09 | |
Apoyo Económico para Promover el Deporte Competitivo en Jóvenes 2023 | Alcaldía Xochimilco | 100 | 2023-10-09 | |
Fomento al Trabajo Digno 2023 | Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | 6715 | 2023-10-06 | |
Regreso a clases BJ, 2023 | Alcaldía Benito Juárez | 1430 | 2023-10-05 | |
Apoyo a personas con discapacidad permanente y/o enfermedades crónico-degenerativas, 2023 | Alcaldía Benito Juárez | 149 | 2023-10-05 | |
Turismo con valores para el bienestar 2023 | Alcaldía Milpa Alta | 12 | 2023-09-30 | |
Facilitadores Culturales y Deportivos 2023 (para el Fortalecimiento Social de las Familias de Iztacalco) | Alcaldía Iztacalco | 763 | 2023-09-30 | |
Cosecha de Lluvia 2023 | Secretaría del Medio Ambiente | 10109 | 2023-09-30 | |
Día de la niñez, 2023 | Alcaldía La Magdalena Contreras | 4885 | 2023-09-30 | |
Programa para Enfermedades Crónico Degenerativas 2023 (Entrega de Aparatos Ortopédicos) | Alcaldía Iztacalco | 545 | 2023-09-30 | |
Centros de Iniciación de Danza Clásica, Moderna y Folclórica 2023 | Alcaldía Iztacalco | 190 | 2023-09-30 | |
Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas 2023 | Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 29 | 2023-09-30 | |
Apoyo a Persona que perdieron algún familiar en el Sismo del 19 de Septiembre de 2017 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 143 | 2023-09-30 | |
Beca Leona Vicario de la Ciudad de México 2023 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 26920 | 2023-09-30 | |
Altépetl Bienestar 2023 | Secretaría del Medio Ambiente | 13645 | 2023-09-30 | |
Seguro de desempleo de la Ciudad de México 2023 | Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | 4900 | 2023-09-30 | |
Curso de Verano 2023 | Alcaldía Iztacalco | 969 | 2023-09-30 | |
Otorgamiento de ayudas de beneficio social a personas beneficiarias del programa mejoramiento de vivienda 2023 | Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 5489 | 2023-09-30 | |
Centros de Iniciación Musical de la Alcaldía Iztacalco 2023 | Alcaldía Iztacalco | 748 | 2023-09-30 | |
Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2023 | Secretaría de Cultura | 324 | 2023-09-30 | |
“Ponte Pila”...deporte comunitario para el Bienestar 2023 | Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 1880 | 2023-09-30 | |
Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia 2023 | Secretaría de las Mujeres | 1115 | 2023-09-30 | |
Apoyo para Mantenimiento de Unidades Habitacionales 2023 | Alcaldía Iztacalco | 23 | 2023-09-30 | |
“Prepárate 2023”, Cursos de Preparación para Presentar el Examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) | Alcaldía Iztacalco | 164 | 2023-09-30 | |
Programa de Conservacion de los Recursos Naturales para el Bienestar 2023 | Alcaldía Milpa Alta | 21 | 2023-09-29 | |
Apoyo para el Bienestar de los productos de Nopal 2023 | Alcaldía Milpa Alta | 3878 | 2023-09-29 | |
Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia 2023 | Alcaldía Álvaro Obregón | 5 | 2023-09-29 | |
Contigo Vecina 2023 | Alcaldía Álvaro Obregón | 6021 | 2023-09-29 | |
Coinversión para el Bienestar de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Discapacidad 2023 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 16 | 2023-09-29 | |
Red ciudadana por la igualdad y la no discriminación de la Ciudad de México (REDCII) 2023 | Consejo Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación | 12 | 2023-09-26 | |
Red de talleristas por la no discriminación de los grupos de atención prioritaria en la Ciudad de México 2023 | Consejo Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación | 10 | 2023-09-26 | |
Red de Mujeres por el Bienestar 2023 | Secretaría de las Mujeres | 148 | 2023-09-22 | |
Apoyo a Jefas y Jefes de Familia BJ 2023 | Alcaldía Benito Juárez | 150 | 2023-09-12 | |
Voluntarios para unidades habitacionales 2023 | Alcaldía Azcapotzalco | 45 | 2023-08-31 | |
Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la Niñez, en la Alcaldía Benito Juárez 2023 | Alcaldía Benito Juárez | 6 | 2023-07-31 | |
Festejando a la Niñez, Coyoacán Contigo, (1ra Etapa: Día de Reyes) 2023 | Alcaldía Coyoacán | 11930 | 2023-07-31 | |
Manos a la Olla 2023 | Secretaría de Salud | 34 | 2023-07-31 | |
Promotores Deportivos MH 2023 | Alcaldía Miguel Hidalgo | 22 | 2023-07-31 | |
Curso de Preparación para el Examen de Admisión para Educación Medio Superior y Superior 2023 | Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 305 | 2023-07-31 | |
Apoyo Integral a la Mujer para la Equidad (PAIME) 2023 | Alcaldía Iztacalco | 429 | 2023-07-30 | |
Embajadores MH 2023 | Alcaldía Miguel Hidalgo | 110 | 2023-07-28 | |
Espacios de Desarrollo para el beneficio de niños y niñas de la Demarcación, Coyoacán Contigo 2023 | Alcaldía Coyoacán | 20 | 2023-07-27 | |
Fortalecimiento de la Mujer Contrerense 2023 | Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 150 | 2023-07-27 | |
Bienestar para la Alimentacion y Atención para los residentes de la “CASA HOGAR Y CENTRO DE DÍA ARCELIA NUTO DE VILLAMICHEL" 2023 | Alcaldía Venustiano Carranza | 24 | 2023-07-27 | |
Movilizando Contreras 2023 | Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 199 | 2023-07-27 | |
Comunidad Solidaria y Participativa, Coyoacán Contigo 2023 | Alcaldía Coyoacán | 477 | 2023-07-27 | |
Tradición y Magia 2023 | Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 5680 | 2023-07-27 | |
Facilitadores de estudios socioeconómicos para el ejercicio fiscal 2023 | Alcaldía Miguel Hidalgo | 35 | 2023-07-27 | |
Bienestar para la Alimentación y Atención para la Infancia Inscrita en los Centros de Desarrollo Infantil 2023 | Alcaldía Venustiano Carranza | 1400 | 2023-07-27 | |
Coyoacán, Epicentro de la Cultura 2023 | Alcaldía Coyoacán | 35 | 2023-07-27 | |
Apoyo para el bienestar Cultural de las Festividades, Carnavales, Tradiciones y Costumbres Representativas en Venustiano Carranza 2023 | Alcaldía Venustiano Carranza | 36 | 2023-07-26 | |
Festejando a la Niñez, Coyoacán Contigo, (2da Etapa: Día del Niño) 2023 | Alcaldía Coyoacán | 4038 | 2023-07-26 | |
Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar 2023 | Secretaría de Salud | 1576 | 2023-07-26 | |
Coyoacán contigo en la detección y diagnóstico oportuno del cáncer de mama 2023 | Alcaldía Coyoacán | 410 | 2023-07-26 | |
Escuelas para la Vida 2023 | Alcaldía Tláhuac | 28 | 2023-07-26 | |
Acciones extraordinarias de apoyo por única ocasión a víctimas de la discriminación pertenecientes a grupos de atención prioritaria | Consejo Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación | 5 | 2023-07-26 | |
Por tu Salud, Coyoacán Contigo 2023 | Alcaldía Coyoacán | 4300 | 2023-07-26 | |
Ayudas Humanitarias Coyoacán Contigo 2023 | Alcaldía Coyoacán | 46 | 2023-07-26 | |
Jóvenes universitarios en acción 2023 | Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 291 | 2023-07-25 | |
Alimentación Sana para CENDI´S 2023 | Alcaldía Cuajimalpa De Morelos | 821 | 2023-07-20 | |
Atención Prioritaria a Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal 2023 | Secretaría de Gobierno | 262 | 2023-06-30 | |
Deporte-es GAM 2023 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 95 | 2023-06-30 | |
Apoyo a Personas Mayores BJ, 2023 | Alcaldía Benito Juárez | 558 | 2023-06-30 | |
Apoyo para funerarios más dignos en una Alcaldía con valores, 2023 | Alcaldía Milpa Alta | 15 | 2023-06-30 | |
Sembrando servidores de Venustiano Carranza 2023 (Servidores VC) | Alcaldía Venustiano Carranza | 257 | 2023-06-30 | |
Acción social para habitantes de las colonias Cove y Minas de Cristo afectados por la ejecución de la obra de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro | Secretaría de Obras y Servicios | 9 | 2023-06-30 | |
Los Jóvenes Unen al Barrio por el Bienestar 2023 | Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 2278 | 2023-06-30 | |
Memorial New´s Divine 2023 | Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 16 | 2023-06-30 | |
Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social 2023 | Alcaldía Álvaro Obregón | 436 | 2023-06-30 | |
Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias 2023 | Secretaría de las Mujeres | 1361 | 2023-06-30 | |
Contreras Manos a la Obra 2023 | Alcaldía La Magdalena Contreras | 277 | 2023-06-30 | |
Comedores Populares para el Bienestar 2023 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 314 | 2023-06-30 | |
Servidores de la Ciudad Educación 2023 | Fideicomiso Bienestar Educativo | 229 | 2023-06-30 | |
Difusores de la paz en Tláhuac 2023 | Alcaldía Tláhuac | 150 | 2023-06-30 | |
Programa para el Desarrollo de Habilidades, Fomento al Desarrollo Económico y Social de la Comunidad 2023 (Pro-Social) | Alcaldía Gustavo A. Madero | 200 | 2023-06-30 | |
Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia 2023 | Alcaldía Azcapotzalco | 4 | 2023-06-30 | |
Alcaldía con valores fortaleciendo las costumbres y tradiciones, 2023 | Alcaldía Milpa Alta | 84 | 2023-06-30 | |
Colaboradores en búsqueda del desarrollo integral 2023 | Alcaldía Álvaro Obregón | 144 | 2023-06-30 | |
Cultura Viva Comunitaria GAM 2023 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 300 | 2023-06-30 | |
Becando Ando en GAM 2023 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 200 | 2023-06-30 | |
Alimentos a Centros de Desarrollo Infantil 2023 | Alcaldía Xochimilco | 578 | 2023-06-30 | |
Alimento Sustentable, 2023 | Alcaldía Álvaro Obregón | 200 | 2023-06-30 | |
Difusores de la Paz en Tláhuac 2023 | Alcaldía Tláhuac | 152 | 2023-06-30 | |
Apoyos para servicios funerarios, 2023 | Alcaldía Álvaro Obregón | 5 | 2023-06-30 | |
Juventudes Proyectando y Transformando la Alcaldía Gustavo A. Madero (JUPyTAL GAM) 2023 | Alcaldía Gustavo A. Madero | 200 | 2023-06-30 | |
Seguro contra accidentes personales de escolares “Va Segur@” 2023 | Fideicomiso Bienestar Educativo | 16300 | 2023-05-31 | |
Concursos en el Marco de la Celebración de la Fiesta de la Flor más Bella del Ejido, 2023 | Alcaldía Xochimilco | 7 | 2023-05-18 | |
Apoyo Económico a Personas que Prestan sus Inmuebles como Espacios para Centros de Desarrollo Infantil 2023 | Alcaldía Xochimilco | 2 | 2023-04-13 | |
Financiamiento a micro créditos al autoempleo, atención a las medianas y pequeñas empresas y comercialización de productos rurales | Fondo para el Desarrollo Social | 4239 | 2023-03-31 | |
Escuelas para la vida 2023 | Alcaldía Tláhuac | 28 | 2023-03-31 |
Transferencias monetarias
Transferencias en especie